0
| 产品型号 | 3HP |
| 适用电源 | 220V~50Hz |
| 额定制热量(7C/45℃) | 9.0kW |
| 额定制热输入功率 | 2.53kW |
| 额定制热COP | 3.56 |
| 名义制热量(-12°C/41℃) | 6.1kW |
| 名义制热输入功率 | 2.44kW |
| 名义制热COP | 2.50 |
| 低温制热量(-20°C/41℃) | 5.2kW |
| 低温制热输入功率 | 2.36kW |
| 低温制热COP | 2.20 |
| 名义制冷量(35C/7℃) | 6.0kW |
| 名义制冷输入功率 | 2.26kW |
| 名义制冷COP | 2.65 |
| 最大输入功率 | 2.9kW |
| 最大输入电流 | 13A |
| APF(41℃) | 3.31 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.69/2.66 |
| 制冷剂类型 | R32 |
| 循环水量 | 1.05m³/h |
| 水口尺寸 | DN25 |
| 机组噪音 | ≤53dB(A) |
| 产品重量 | 76kg |
| 产品尺寸(mm) | 650*650*1200 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。