0
| 产品型号 | 10HP |
| 适用电源 | 380V~50Hz |
| 额定制热量(7℃/45℃) | 30.0kW |
| 额定制热输入功率 | 8.52kW |
| 额定制热COP | 3.52 |
| 名义制热量(-12℃/41℃) | 20.5kW |
| 名义制热输入功率 | 7.82kW |
| 名义制热COP | 2.62 |
| 低温制热量(-20℃/41℃) | 17.5kW |
| 低温制热输入功率 | 7.88kW |
| 低温制热COP | 2.22 |
| 名义制冷量(35℃/7℃) | 21.0kW |
| 名义制冷输入功率 | 7.81kW |
| 名义制冷COP | 2.69 |
| 产品型号 | 10HP |
| 最大输入功率 | 9.4kW |
| 最大输入电流 | 16A |
| APF(41℃) | 3.32 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.61/2.64 |
| 制冷剂类型 | R32 |
| 循环水量 | 3.65m³/h |
| 水口尺寸 | DN32 |
| 机组噪音 | ≤63dB(A)) |
| 产品重量 | 175kg |
| 产品尺寸(mm) | 1170*430*1535 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。