0
| 产品型号 | 2.5HP |
| 适用电源 | 220V~50Hz |
| 额定制热量(7C/45℃) | 7.0kW |
| 额定制热输入功率 | 1.93kW |
| 额定制热COP | 3.62 |
| 名义制热量(-12°C/41℃) | 5.3kW |
| 名义制热输入功率 | 2.10kW |
| 名义制热COP | 2.52 |
| 低温制热量(-20°C/41℃) | 4.5kW |
| 低温制热输入功率 | 2.02kW |
| 低温制热COP | 2.23 |
| 名义制冷量(35C/7℃) | 5.2kW |
| 名义制冷输入功率 | 1.95kW |
| 名义制冷COP | 2.67 |
| 最大输入功率 | 2.5kW |
| 最大输入电流 | 11A |
| APF(41℃) | 3.33 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.7/2.66 |
| 制冷剂类型 | R32 |
| 循环水量 | 1.00m³h |
| 水口尺寸 | DN25 |
| 机组噪音 | ≤53dB(A) |
| 产品重量 | 70kg |
| 产品尺寸(mm) | 650*650*1200 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。