0
| 产品型号 | 6HP | |
| 适用电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
| 额定制热量(7℃/45℃) | 18.0kW | 18.0kW |
| 额定制热输入功率 | 4.77kW | 4.74kW |
| 额定制热COP | 3.77 | 3.80 |
| 名义制热量(-12℃/41℃) | 13.2kW | 13.2kW |
| 名义制热输入功率 | 5.08kW | 5.06kW |
| 名义制热COP | 2.60 | 2.61 |
| 低温制热量(-20℃/41℃) | 11.8kW | 12.0kW |
| 低温制热输入功率 | 5.32kW | 5.36kW |
| 低温制热COP | 2.22 | 2.24 |
| 名义制冷量(35℃/7℃) | 14.0kW | 14.0kW |
| 名义制冷输入功率 | 4.86kW | 4.83kW |
| 名义制冷COP | 2.88 | 2.90 |
| 产品型号 | 6HP | |
| 最大输入功率 | 6.1kW | 6.1kW |
| 最大输入电流 | 28A | 10A |
| APF(41℃) | 3.38 | 3.4 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.77/2.68 | 3.80/2.75 |
| 制冷剂类型 | R32 | |
| 循环水量 | 2.45m³/h | 2.45m³/h |
| 水口尺寸 | DN32 | DN32 |
| 机组噪音 | ≤58dB(A)) | ≤58dB(A)) |
| 产品重量 | 126kg | 126kg |
| 产品尺寸(mm) | 1000*390*1380 | 1000*390*1380 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。