0
| 产品型号 | 12HP |
| 适用电源 | 380V/50Hz |
| 额定制热量(7℃/45℃) | 35.0kW |
| 额定制热输入功率 | 9.86kW |
| 额定制热COP | 3.55 |
| 名义制热量(-12℃/41℃) | 25.5kW |
| 名义制热输入功率 | 10.00kW |
| 名义制热COP | 2.55 |
| 低温制热量(-20℃/41℃) | 21.5kW |
| 低温制热输入功率 | 9.68kW |
| 低温制热COP | 2.22 |
| 名义制冷量(35℃/7℃) | 26.5kW |
| 名义制冷输入功率 | 9.53kW |
| 名义制冷COP | 2.78 |
| 产品型号 | 12匹 |
| 最大输入功率 | 12.0kW |
| 最大输入电流 | 20A |
| APF(41℃) | 3.34 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.65/2.73 |
| 制冷剂类型 | R32 |
| 循环水量 | 4.60m³/h |
| 水口尺寸 | DN32 |
| 机组噪音 | ≤63dB(A)) |
| 产品重量 | 188kg |
| 产品尺寸(mm) | 1170*430*1535 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。