0
| 产品名称 | 空气源热泵热水机 |
| 机组型号 | NCHDFZM-18X |
| 匹数 | 5P |
| 额定制热量(kW) | 18.8 |
| 制热消耗功率(kW) | 4.58 |
| 额定制热COPh(WW) | 4.1 |
| 制热输入电流(A) | 8.5 |
| 最大输入电流(A) | 13.4 |
| 电源规格 | 3N~380V/50Hz |
| 防触电等级 | I类 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 额定出水温度(℃) | 55 |
| 最高出水温度(℃ | 60 |
| 接管管径 | DN25 |
| 循环水量(m³/h) | 3.2 |
| 噪音(dB(A)) | ≤58 |
| 净重(kg) | 110 |
| 产水量(L/h) | 404 |
| 外形尺寸(mm) | 1100×400×1260 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。