0
| 产品型号 | 15HP |
| 适用电源 | 380V/50Hz |
| 额定制热量(7℃/45℃) | 45.0kW |
| 额定制热输入功率 | 12.82kW |
| 额定制热COP | 3.51 |
| 名义制热量(-12℃/41℃) | 30.3kW |
| 名义制热输入功率 | 12.07kW |
| 名义制热COP | 2.51 |
| 低温制热量(-20℃/41℃) | 26.2kW |
| 低温制热输入功率 | 11.91kW |
| 低温制热COP | 2.20 |
| 名义制冷量(35℃/7℃) | 33.0kW |
| 名义制冷输入功率 | 12.94kW |
| 名义制冷COP | 2.55 |
| 产品型号 | 15HP |
| 最大输入功率 | 14.5kW |
| 最大输入电流 | 24A |
| APF(41℃) | 3.26 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.78/2.76 |
| 制冷剂类型 | R32 |
| 循环水量 | 5.70m³/h |
| 水口尺寸 | DN40 |
| 机组噪音 | ≤63dB(A)) |
| 产品重量 | 205kg |
| 产品尺寸(mm) | 1260x440*1635 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。