0
| 产品型号 | 8HP |
| 适用电源 | 380V/50Hz |
| 额定制热量(7C/45℃) | 25.0kW |
| 额定制热输入功率 | 6.67kW |
| 额定制热COP | 3.75 |
| 名义制热量(-12°C/41℃) | 18.0kW |
| 名义制热输入功率 | 6.92kW |
| 名义制热COP | 2.60 |
| 低温制热量(-20°C/41℃) | 15.8kW |
| 低温制热输入功率 | 7.02kW |
| 低温制热COP | 2.25 |
| 名义制冷量(35C/7℃) | 20.0kW |
| 名义制冷输入功率 | 6.73kW |
| 名义制冷COP | 2.97 |
| 最大输入功率 | 8.3kW |
| 最大输入电流 | 14A |
| APF(41℃) | 3.41 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.82/2.74 |
| 制冷剂类型 | R32 |
| 循环水量 | 3.50m³/h |
| 水口尺寸 | DN32 |
| 机组噪音 | ≤62dB(A)) |
| 产品重量 | 195kg |
| 产品尺寸(mm) | 850*850*1450 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。