0
| 产品型号 | 50HP |
| 适用电源 | 380V/50Hz |
| 额定制热量(7℃/45℃) | 145.0kW |
| 额定制热输入功率 | 41.19kW |
| 额定制热COP | 3.52 |
| 名义制热量(-12℃/41℃) | 95.0kW |
| 名义制热输入功率 | 38.15kW |
| 名义制热COP | 2.49 |
| 低温制热量(-20℃/41℃) | 78.0kW |
| 低温制热输入功率 | 35.45kW |
| 低温制热COP | 2.20 |
| 名义制冷量(35℃/7℃) | 104.0kW |
| 名义制冷输入功率 | 35.37kW |
| 名义制冷COP | 2.94 |
| 产品型号 | 50HP |
| 最大输入功率 | 45.8kW |
| 最大输入电流 | 77A |
| APF(41℃) | 3.32 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.4/2.62 |
| 制冷剂类型 | R32 |
| 循环水量 | 18.0m³/h |
| 水口尺寸 | DN65(法兰) |
| 机组噪音 | ≤63dB(A) |
| 产品重量 | 948kg |
| 产品尺寸(mm) | 2050x1040×2252 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。