0
| 产品名称 | 空气源热泵热水机 | |
| 机组型号 | NCHDFZM-40AX | NCHDFZM-55AX |
| 匹数 | 12P | 15P |
| 额定制热量(kW) | 40 | 55 |
| 制热消耗功率(kW) | 9.64 | 13.2 |
| 额定制热COPh(WW) | 4.15 | 4.17 |
| 制热输入电流(A) | 19 | 25.5 |
| 最大输入电流(A) | 30 | 40 |
| 电源规格 | 3N~380V/50Hz | |
| 防触电等级 | I类 | |
| 防护等级 | IPX4 | |
| 额定出水温度(℃) | 55 | |
| 最高出水温度(℃ | 60 | |
| 接管管径 | DN32 | DN40 |
| 循环水量(m³/h) | 6.88 | 9.5 |
| 噪音(dB(A)) | ≤65 | ≤65 |
| 净重(kg) | 350 | 400 |
| 产水量(L/h) | 900 | 1400 |
| 外形尺寸(mm) | 1500×800×1650 | 1500×800×1650 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。