0
| 产品名称 | 空气源热泵热水机 | |
| 机组型号 | NCHDFZM-72AXH | NCHDFZM-90AXH |
| 匹数 | 20P | 26P |
| 额定制热量(kW) | 72.4 | 87 |
| 制热消耗功率(kW) | 17.4 | 20.9 |
| 额定制热COPh(W/W) | 4.16 | 4.16 |
| 制热输入电流(A) | 34 | 40.8 |
| 最大输入电流(A) | 53.8 | 64.5 |
| 电源规格 | 3N~380V/50Hz | |
| 防触电等级 | I类 | |
| 防护等级 | IPX4 | |
| 额定出水温度(℃) | 55 | |
| 最高出水温度(℃ | 60 | |
| 接管管径 | DN65 | DN65 |
| 循环水量(m³/h) | 12.5 | 15 |
| 噪音(dB(A)) | ≤70 | ≤70 |
| 净重(kg) | 650 | 670 |
| 产水量(L/h) | 1556 | 1868 |
| 外形尺寸(mm) | 2000×960×1770 | 2000×960×1770 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。