0
| 产品型号 | 25HP |
| 适用电源 | 380V/50Hz |
| 额定制热量(7℃/45℃) | 70.0kW |
| 额定制热输入功率 | 19.34kW |
| 额定制热COP | 3.62 |
| 名义制热量(-12℃/41℃) | 48.0kW |
| 名义制热输入功率 | 18.82kW |
| 名义制热COP | 2.55 |
| 低温制热量(-20℃/41℃) | 42.0kW |
| 低温制热输入功率 | 18.83kW |
| 低温制热COP | 2.23 |
| 名义制冷量(35℃/7℃) | 52.0kW |
| 名义制冷输入功率 | 17.63kW |
| 名义制冷COP | 2.95 |
| 产品型号 | 25HP |
| 最大输入功率 | 22.6kW |
| 最大输入电流 | 38A |
| APF(41℃) | 3.55 |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.48/2.64 |
| 制冷剂类型 | R32 |
| 循环水量 | 9.0m³/h |
| 水口尺寸 | DN50(内牙) |
| 机组噪音 | ≤58dB(A)) |
| 产品重量 | 486kg |
| 产品尺寸(mm) | 1880×750×2252 |
机型、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数以产品铭牌为准。